最寄駅 |
栄町
駅
(
名鉄瀬戸線 )
徒歩
4
分
栄
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
5
分
矢場町
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
6
分
|
---|---|
間取り・構造 | 1K / 29.87 ㎡ / 2017年07月築 / 13階建 / マンション / RC造 |
主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / 都市ガス / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / エアコン / 居室フローリング / シューズボックス / IHコンロ / 独立洗面台 |
設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
---|---|---|---|---|---|
38,101
円/週 |
136,900
円/月
↓
123,210
円/月 |
133,900
円/月
↓
116,365
円/月 |
131,900
円/月
↓
109,520
円/月 |
128,900
円/月
↓
102,675
円/月 |
124,900
円/月
↓
95,830
円/月 |
最寄駅 |
国際センター
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
8
分
伏見
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
10
分
名鉄名古屋
駅
(
名鉄名古屋本線 ほか
)
徒歩
10
分
|
---|---|
間取り・構造 | 1K / 24 ㎡ / 2006年11月築 / 10階建 / マンション / RC造 |
主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / 都市ガス / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / エアコン / シューズボックス / IHコンロ |
設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
---|---|---|---|---|---|
33,264
円/週 |
119,900
円/月
↓
107,910
円/月 |
116,900
円/月
↓
101,915
円/月 |
114,900
円/月
↓
95,920
円/月 |
111,900
円/月
↓
89,925
円/月 |
107,900
円/月
↓
83,930
円/月 |
最寄駅 |
大曽根
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
5
分
平安通
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 ほか
)
徒歩
6
分
森下
駅
(
名鉄瀬戸線 )
徒歩
7
分
|
---|---|
間取り・構造 | 1K / 24.75 ㎡ / 2008年11月築 / 10階建 / マンション / RC造 |
主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / 都市ガス / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / エアコン / シューズボックス / IHコンロ |
設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
---|---|---|---|---|---|
34,468
円/週 |
123,900
円/月
↓
111,510
円/月 |
120,900
円/月
↓
105,315
円/月 |
118,900
円/月
↓
99,120
円/月 |
115,900
円/月
↓
92,925
円/月 |
111,900
円/月
↓
86,730
円/月 |
最寄駅 |
高岳
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
8
分
新栄町
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
8
分
尼ヶ坂
駅
(
名鉄瀬戸線 )
徒歩
11
分
|
---|---|
間取り・構造 | 1K / 23 ㎡ / 2006年03月築 / 9階建 / マンション / RC造 |
主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / 都市ガス / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / エアコン / シューズボックス / IHコンロ |
設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
---|---|---|---|---|---|
34,468
円/週 |
123,900
円/月
↓
111,510
円/月 |
120,900
円/月
↓
105,315
円/月 |
118,900
円/月
↓
99,120
円/月 |
115,900
円/月
↓
92,925
円/月 |
111,900
円/月
↓
86,730
円/月 |
最寄駅 |
矢場町
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
5
分
栄町
駅
(
名鉄瀬戸線 )
徒歩
8
分
栄
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
8
分
|
---|---|
間取り・構造 | ワンルーム / 20.16 ㎡ / 2006年08月築 / 8階建 / マンション / SRC造 |
主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / 都市ガス / ユニットバス / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / システムキッチン / エアコン / シューズボックス / IHコンロ |
設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
---|---|---|---|---|---|
31,598
円/週 |
113,900
円/月
↓
108,205
円/月 |
110,900
円/月
↓
102,510
円/月 |
108,900
円/月
↓
96,815
円/月 |
105,900
円/月
↓
91,120
円/月 |
101,900
円/月
↓
85,425
円/月 |
最寄駅 |
矢場町
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
5
分
栄町
駅
(
名鉄瀬戸線 )
徒歩
8
分
栄
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
8
分
|
---|---|
間取り・構造 | 1K / 25.61 ㎡ / 2006年08月築 / 8階建 / マンション / SRC造 |
主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / 都市ガス / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / システムキッチン / エアコン / シューズボックス / IHコンロ |
設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
---|---|---|---|---|---|
35,378
円/週 |
126,900
円/月
↓
120,555
円/月 |
123,900
円/月
↓
114,210
円/月 |
121,900
円/月
↓
107,865
円/月 |
118,900
円/月
↓
101,520
円/月 |
114,900
円/月
↓
95,175
円/月 |
最寄駅 |
伏見
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
6
分
大須観音
駅
(
名古屋市営地下鉄鶴舞線 )
徒歩
7
分
丸の内
駅
(
名古屋市営地下鉄鶴舞線 ほか
)
徒歩
10
分
|
---|---|
間取り・構造 | 1K / 24.9 ㎡ / 2005年03月築 / 10階建 / マンション / RC造 |
主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / 都市ガス / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / 洗濯機 / システムキッチン / エアコン / 居室フローリング / シューズボックス / ガスコンロ / 独立洗面台 |
設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
---|---|---|---|---|---|
35,378
円/週 |
126,900
円/月
↓
114,210
円/月 |
123,900
円/月
↓
107,865
円/月 |
121,900
円/月
↓
101,520
円/月 |
118,900
円/月
↓
95,175
円/月 |
114,900
円/月
↓
88,830
円/月 |
最寄駅 |
亀島
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
5
分
名古屋
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
6
分
近鉄名古屋
駅
(
近鉄名古屋線 )
徒歩
9
分
|
---|---|
間取り・構造 | ワンルーム / 20.34 ㎡ / 1989年01月築 / 8階建 / マンション / RC造 |
主な設備 | エレベーター / オートロック / オール電化 / ユニットバス / 給湯器(深夜電気温水器) / コインランドリー / システムキッチン / エアコン / IHコンロ / インターネット無し |
設定人数 | 1 人 (最大: 1 人) |
1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
---|---|---|---|---|---|
26,152
円/週 |
93,900
円/月
↓
89,205
円/月 |
91,900
円/月
↓
84,510
円/月 |
89,900
円/月
↓
79,815
円/月 |
87,900
円/月
↓
75,120
円/月 |
83,900
円/月
↓
70,425
円/月 |
最寄駅 |
岐阜
駅
(
JR高山本線 ほか
)
徒歩
5
分
名鉄岐阜
駅
(
名鉄名古屋本線 ほか
)
徒歩
8
分
加納
駅
(
名鉄名古屋本線 )
徒歩
18
分
|
---|---|
間取り・構造 | 1K / 27.7 ㎡ / 1991年03月築 / 8階建 / マンション / RC造 |
主な設備 | オートロック / インターネット常時接続 / オール電化 / バストイレ別 / 給湯器(深夜電気温水器) / 洗濯機 / エアコン / 居室フローリング / シューズボックス / IHコンロ |
設定人数 | 1 人 (最大: 1 人) |
1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
---|---|---|---|---|---|
30,688
円/週 |
109,900
円/月
↓
93,415
円/月 |
107,900
円/月
↓
87,920
円/月 |
105,900
円/月
↓
82,425
円/月 |
103,900
円/月
↓
76,930
円/月 |
99,900
円/月
↓
71,435
円/月 |
最寄駅 |
名鉄岐阜
駅
(
名鉄名古屋本線 ほか
)
徒歩
4
分
岐阜
駅
(
JR高山本線 ほか
)
徒歩
6
分
加納
駅
(
名鉄名古屋本線 )
徒歩
15
分
|
---|---|
間取り・構造 | 1K / 22 ㎡ / 1994年07月築 / 6階建 / マンション / RC造 |
主な設備 | エレベーター / オール電化 / バストイレ別 / 給湯器(深夜電気温水器) / 洗濯機 / エアコン / 居室フローリング / シューズボックス / 電気コンロ / インターネット無し |
設定人数 | 1 人 (最大: 1 人) |
1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
---|---|---|---|---|---|
31,598
円/週 |
113,900
円/月
↓
96,815
円/月 |
110,900
円/月
↓
91,120
円/月 |
108,900
円/月
↓
85,425
円/月 |
105,900
円/月
↓
79,730
円/月 |
101,900
円/月
↓
74,035
円/月 |